pp电子游戏平台官网2024年度高校助学贷款项目院系贷款申请明细表
 
        时间:2024-10-21来源:
    作者:阅读: 次
 
         
    
 
  
   | 河南省2024年度高校助学贷款项目院系贷款申请明细表 | 
  
   | 院系名称:pp电子游戏平台官网 | 
  
   | 序号 | 院系 | 专业 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学历 | 年级 | 学制 | 贷款金额 | 
  
   | 1 | pp电子游戏平台官网 | 播音与主持艺术 | 2023级播音与主持艺术1班 | 程佳钰 | 女 | 本科 | 2023 | 4 | 16,000.00 | 
  
   | 2 | pp电子游戏平台官网 | 播音与主持艺术 | 2023级播音与主持艺术2班 | 李航驰 | 男 | 本科 | 2023 | 4 | 10,000.00 | 
  
   | 3 | pp电子游戏平台官网 | 播音与主持艺术 | 2023级播音与主持艺术2班 | 李子超 | 男 | 本科 | 2023 | 4 | 10,000.00 | 
  
   | 4 | pp电子游戏平台官网 | 播音与主持艺术 | 2023级播音与主持艺术2班 | 秦硕硕 | 男 | 本科 | 2023 | 4 | 16,000.00 | 
  
   | 5 | pp电子游戏平台官网 | 播音与主持艺术 | 2023级播音与主持艺术2班 | 尹怡凡 | 男 | 本科 | 2023 | 4 | 16,000.00 | 
  
   | 6 | pp电子游戏平台官网 | 播音与主持艺术 | 2023级播音与主持艺术2班 | 赵辰 | 女 | 本科 | 2023 | 4 | 15,000.00 | 
  
   | 7 | pp电子游戏平台官网 | 播音与主持艺术 | 2024级播音与主持艺术班 | 张宸浩 | 男 | 本科 | 2024 | 4 | 12,000.00 | 
  
   | 8 | pp电子游戏平台官网 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术2021级本科班 | 曹鹏宇 | 男 | 本科 | 2021 | 4 | 10,000.00 | 
  
   | 9 | pp电子游戏平台官网 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术2021级本科班 | 范存首 | 男 | 本科 | 2021 | 4 | 8,900.00 | 
  
   | 10 | pp电子游戏平台官网 | 广播电视编导 | 2022级广播电视编导1班 | 高馨卉 | 女 | 本科 | 2022 | 4 | 16,000.00 | 
  
   | 11 | pp电子游戏平台官网 | 广播电视编导 | 2022级广播电视编导1班 | 孔丽莹 | 女 | 本科 | 2022 | 4 | 10,700.00 | 
  
   | 12 | pp电子游戏平台官网 | 广播电视编导 | 2022级广播电视编导1班 | 李晴 | 女 | 本科 | 2022 | 4 | 11,700.00 | 
  
   | 13 | pp电子游戏平台官网 | 广播电视编导 | 2022级广播电视编导1班 | 马健 | 男 | 本科 | 2022 | 4 | 9,700.00 | 
  
   | 14 | pp电子游戏平台官网 | 广播电视编导 | 2022级广播电视编导1班 | 沈小函 | 女 | 本科 | 2022 | 4 | 11,700.00 | 
  
   | 15 | pp电子游戏平台官网 | 广播电视编导 | 2022级广播电视编导1班 | 徐俊雯 | 女 | 本科 | 2022 | 4 | 11,700.00 | 
  
   | 16 | pp电子游戏平台官网 | 广播电视编导 | 2022级广播电视编导1班 | 尹思彬 | 女 | 本科 | 2022 | 4 | 11,700.00 | 
  
   | 17 | pp电子游戏平台官网 | 广播电视编导 | 2022级广播电视编导1班 | 张哲 | 女 | 本科 | 2022 | 4 | 11,700.00 | 
  
   | 18 | pp电子游戏平台官网 | 广播电视编导 | 2022级广播电视编导2班 | 陈苑伊蓓 | 女 | 本科 | 2022 | 4 | 5,000.00 | 
  
   | 19 | pp电子游戏平台官网 | 广播电视编导 | 2022级广播电视编导2班 | 李宁玉 | 男 | 本科 | 2022 | 4 | 5,000.00 | 
  
   | 20 | pp电子游戏平台官网 | 广播电视编导 | 2022级广播电视编导2班 | 李以绚 | 女 | 本科 | 2022 | 4 | 6,000.00 | 
  
   | 21 | pp电子游戏平台官网 | 广播电视编导 | 2022级广播电视编导2班 | 刘怡霏 | 女 | 本科 | 2022 | 4 | 4,000.00 | 
  
   | 22 | pp电子游戏平台官网 | 广播电视编导 | 2022级广播电视编导2班 | 孟雅晴 | 女 | 本科 | 2022 | 4 | 12,000.00 | 
  
   | 23 | pp电子游戏平台官网 | 广播电视编导 | 2022级广播电视编导2班 | 于澳洲 | 女 | 本科 | 2022 | 4 | 5,000.00 | 
  
   | 24 | pp电子游戏平台官网 | 广播电视编导 | 2022级广播电视编导2班 | 张涵 | 女 | 本科 | 2022 | 4 | 12,000.00 | 
  
   | 25 | pp电子游戏平台官网 | 广播电视编导 | 2022级广播电视编导2班 | 赵悦名 | 女 | 本科 | 2022 | 4 | 10,000.00 | 
  
   | 26 | pp电子游戏平台官网 | 广播电视编导 | 2022级广播电视(研究生) | 李浩宇 | 男 | 硕士 | 2022 | 3 | 15,900.00 | 
  
   | 27 | pp电子游戏平台官网 | 广播电视编导 | 广播电视编导2021级本科班 | 冯丹洋 | 女 | 本科 | 2021 | 4 | 9,700.00 | 
  
   | 28 | pp电子游戏平台官网 | 广播电视编导 | 广播电视编导2021级本科班 | 宋承梅 | 女 | 本科 | 2021 | 4 | 9,700.00 | 
  
   | 29 | pp电子游戏平台官网 | 广播电视编导 | 广播电视编导2021级本科班 | 孙子悦 | 女 | 本科 | 2021 | 4 | 10,700.00 | 
  
   | 30 | pp电子游戏平台官网 | 广播电视编导 | 广播电视编导2021级本科班 | 徐家萍 | 女 | 本科 | 2021 | 4 | 10,000.00 | 
  
   | 31 | pp电子游戏平台官网 | 戏剧影视文学 | 2022级戏剧影视文学班 | 方浩宇 | 男 | 本科 | 2022 | 4 | 10,000.00 | 
  
   | 32 | pp电子游戏平台官网 | 戏剧影视文学 | 2022级戏剧影视文学班 | 邵蕾 | 女 | 本科 | 2022 | 4 | 9,900.00 | 
  
   | 33 | pp电子游戏平台官网 | 戏剧影视文学 | 2023级戏剧影视文学1班 | 高焓哲 | 女 | 本科 | 2023 | 4 | 8,000.00 | 
  
   | 34 | pp电子游戏平台官网 | 戏剧影视文学 | 2023级戏剧影视文学1班 | 刘锦茜 | 女 | 本科 | 2023 | 4 | 7,000.00 | 
  
   | 35 | pp电子游戏平台官网 | 戏剧影视文学 | 2023级戏剧影视文学1班 | 宋婉欣 | 女 | 本科 | 2023 | 4 | 8,000.00 | 
  
   | 36 | pp电子游戏平台官网 | 戏剧影视文学 | 2023级戏剧影视文学1班 | 孙家栋 | 女 | 本科 | 2023 | 4 | 8,000.00 | 
  
   | 37 | pp电子游戏平台官网 | 戏剧影视文学 | 2023级戏剧影视文学1班 | 朱书杰 | 男 | 本科 | 2023 | 4 | 10,700.00 | 
  
   | 38 | pp电子游戏平台官网 | 戏剧影视文学 | 2023级戏剧影视文学2班 | 白金羽 | 男 | 本科 | 2023 | 4 | 10,000.00 | 
  
   | 39 | pp电子游戏平台官网 | 戏剧影视文学 | 2023级戏剧影视文学2班 | 刘涵莹 | 女 | 本科 | 2023 | 4 | 12,000.00 | 
  
   | 40 | pp电子游戏平台官网 | 戏剧影视文学 | 2023级戏剧影视文学2班 | 汪起帆 | 女 | 本科 | 2023 | 4 | 10,000.00 | 
  
   | 41 | pp电子游戏平台官网 | 戏剧影视文学 | 2023级戏剧影视文学2班 | 朱飞宇 | 男 | 本科 | 2023 | 4 | 10,000.00 | 
  
   | 42 | pp电子游戏平台官网 | 戏剧影视文学 | 戏剧影视文学2021级本科班 | 曹嘉硕 | 女 | 本科 | 2021 | 4 | 12,000.00 | 
  
   | 43 | pp电子游戏平台官网 | 戏剧影视文学 | 戏剧影视文学2021级本科班 | 陈慧喆 | 女 | 本科 | 2021 | 4 | 8,000.00 | 
  
   | 44 | pp电子游戏平台官网 | 戏剧与影视(研) | 2024级戏剧与影视(研)班 | 杜莹莹 | 女 | 硕士 | 2024 | 3 | 19,900.00 | 
  
   | 45 | pp电子游戏平台官网 | 戏剧与影视(研) | 2024级戏剧与影视(研)班 | 王怀远 | 男 | 硕士 | 2024 | 3 | 19,900.00 | 
  
   | 46 | pp电子游戏平台官网 | 戏剧与影视(研) | 2024级戏剧与影视(研)班 | 杨乔丹 | 女 | 硕士 | 2024 | 3 | 20,000.00 | 
  
   | 47 | pp电子游戏平台官网 | 广播电视(研) | 2023级广播电视(研)班 | 岳旭 | 女 | 硕士 | 2023 | 3 | 20,000.00 | 
  
   | 48 | pp电子游戏平台官网 | 动画 | 2022级动画班 | 郭秋硕 | 男 | 本科 | 2022 | 4 | 10,000.00 | 
  
   | 49 | pp电子游戏平台官网 | 动画 | 2022级动画班 | 金华勋 | 男 | 本科 | 2022 | 4 | 10,000.00 | 
  
   | 50 | pp电子游戏平台官网 | 动画 | 2022级动画班 | 沈瑞佳 | 女 | 本科 | 2022 | 4 | 16,000.00 | 
  
   | 51 | pp电子游戏平台官网 | 动画 | 2022级动画班 | 张家赫 | 男 | 本科 | 2022 | 4 | 16,000.00 | 
  
   | 52 | pp电子游戏平台官网 | 动画 | 2023级动画1班 | 余流洋 | 男 | 本科 | 2023 | 4 | 10,000.00 | 
  
   | 53 | pp电子游戏平台官网 | 动画 | 2023级动画1班 | 张宇梦 | 女 | 本科 | 2023 | 4 | 16,000.00 | 
  
   | 54 | pp电子游戏平台官网 | 动画 | 2023级动画2班 | 洪靖雯 | 女 | 本科 | 2023 | 4 | 15,800.00 | 
  
   | 55 | pp电子游戏平台官网 | 动画 | 2023级动画2班 | 李昕纯 | 女 | 本科 | 2023 | 4 | 10,000.00 | 
  
   | 56 | pp电子游戏平台官网 | 动画 | 2023级动画2班 | 铁翠茹 | 女 | 本科 | 2023 | 4 | 10,000.00 | 
  
   | 57 | pp电子游戏平台官网 | 动画 | 2023级动画2班 | 王宝文 | 男 | 本科 | 2023 | 4 | 10,000.00 | 
  
   | 58 | pp电子游戏平台官网 | 动画 | 2023级动画2班 | 魏书梵 | 男 | 本科 | 2023 | 4 | 10,000.00 | 
  
   | 59 | pp电子游戏平台官网 | 动画 | 2024级动画班 | 董超越 | 男 | 本科 | 2024 | 4 | 16,000.00 | 
  
   | 60 | pp电子游戏平台官网 | 动画 | 动画2021级本科班 | 和晴晴 | 女 | 本科 | 2021 | 4 | 12,000.00 | 
  
   | 61 | pp电子游戏平台官网 | 动画 | 动画2021级本科班 | 尹慧燃 | 女 | 本科 | 2021 | 4 | 8,900.00 | 
  
   | 62 | pp电子游戏平台官网 | 动画 | 动画2021级本科班 | 张璐 | 男 | 本科 | 2021 | 4 | 10,000.00 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 合计 | 707,900.00 | 
 
pp电子游戏平台官网资助服务部
2024年10月21日